Lewis Hamilton Kuasai Practice 1 dan 2 Formula 1 Baku Azerbaijan, Rio Haryanto 21-18

2
177

Pertamax7.com, mantengin bentar Practice F1 di The Baku City Circuit … Baku Azerbaijan usai tarawih.. hemm sudah kuduga.. Lewis Hamilton Kuasai Practice 1 dan 2 Formula 1 Baku Azerbaijan, Rio Haryanto 21-18

Lewis hamilton Formula 1 CanadianGP 2016 pertamax7.com
Lewis hamilton Formula 1 CanadianGP 2016 pertamax7.com

nih hasil Practice 1 Formula 1 Baku Azerbaijan

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:46.435 23
2 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:46.812 +0.377s 32
3 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:47.096 +0.661s 34
4 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:47.989 +1.554s 21
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:48.627 +2.192s 26
6 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:48.922 +2.487s 17
7 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:49.019 +2.584s 21
8 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:49.125 +2.690s 22
9 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:49.267 +2.832s 16
10 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:49.301 +2.866s 27
11 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:49.611 +3.176s 20
12 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:49.635 +3.200s 16
13 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:49.778 +3.343s 17
14 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:50.167 +3.732s 25
15 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:50.473 +4.038s 18
16 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:50.485 +4.050s 7
17 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:50.551 +4.116s 19
18 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:50.910 +4.475s 25
19 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:50.939 +4.504s 27
20 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:51.219 +4.784s 24
21 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:51.771 +5.336s 11
22 88 Rio Haryanto MRT MERCEDES 1:51.925 +5.490s

lalu langsung saja, nih hasil free practice 2 Formula 1 Baku Azerbaijan

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:44.223 33
2 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:44.913 +0.690s 26
3 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:45.336 +1.113s 37
4 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:45.764 +1.541s 35
5 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:45.920 +1.697s 37
6 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:46.027 +1.804s 35
7 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:46.068 +1.845s 35
8 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:46.219 +1.996s 36
9 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:46.234 +2.011s 32
10 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:46.293 +2.070s 32
11 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:46.498 +2.275s 27
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:46.681 +2.458s 29
13 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:46.694 +2.471s 32
14 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:46.744 +2.521s 35
15 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:46.830 +2.607s 26
16 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:47.060 +2.837s 28
17 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:47.329 +3.106s 38
18 88 Rio Haryanto MRT MERCEDES 1:47.487 +3.264s 33
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:47.772 +3.549s 22
20 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:47.794 +3.571s 35
21 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:48.018 +3.795s 36
22 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:48.081 +3.858s 38

di Practice 2 ini om Rio Haryanto mempertajam posisi di nomer 18,, jusss om lanjutkan

Lastly, siapa nih jagoan pemirsa di Baku Azerbaijan Formula 1 2016 ini,,, nampaknya dominasi kuat Tim Mercedes masih lanjut,,, ferarri panas nih

Semoga berguna Gan
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
•    email : pertamax7blog@gmail.com
•    Facebook : pertamax7.wordpress.com
•    twitter : @ipanase
•    Google+ : ipanase megison
•    Intagram : pertamax7
•    nike+ : pertamax7
Wonogiri Sukses

 

 

Partner
IRC
Honda
FDR

2 KOMENTAR

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.