Hasil Winter Test Motogp 2016 hari Kedua Ducati Tercepat Lorenzo 2 Marquez 4 Rossi 6 STONER 9

8
224

pertamax7.com, di hari kedua Winter Test Motogp 2016 sepang malaysia .. kalau kemaren yamaha tercepat

foto om danillo petrucci motogp
foto om danillo petrucci motogp

hari kedua ini bisa dibilang harinya ducati sebagai pabrikan yang telah duluan pakai ecu yang digunakan 2016 ini ( ecu seragam bikinan Magneti Marelli ) cmiiw , yaps, posisi 1 dan 3 ducati euy,, kencang.. nih hasil MotoGP Sepang Test 2016 season 2 / day 2

Pos         Rider    Team    Fastest lap    Lead. Gap    Prev. Gap    Laps    Last lap
1        PETRUCCI, Danilo    Octo Pramac Yakhnich    2:00.095            9 / 46
2        LORENZO, Jorge    Movistar Yamaha MotoGP    2:00.155    0.060    0.060    31 / 32
3        BARBERA, Hector    Avintia Racing    2:00.387    0.292    0.232    6 / 32
4        MARQUEZ, Marc    Repsol Honda Team    2:00.843    0.748    0.456    5 / 52
5        CRUTCHLOW, Cal    LCR Honda    2:00.899    0.804    0.056    53 / 55
6        ROSSI, Valentino    Movistar Yamaha MotoGP    2:01.021    0.926    0.122    47 / 54
7        REDDING, Scott    Octo Pramac Yakhnich    2:01.049    0.954    0.028    3 / 42
8        IANNONE, Andrea    Ducati Team    2:01.052    0.957    0.003    9 / 39
9        STONER, Casey    Ducati Team    2:01.103    1.008    0.051    37 / 45
10        SMITH, Bradley    Monster Yamaha Tech 3    2:01.107    1.012    0.004    58 / 59
11        VIÑALES, Maverick    Team SUZUKI ECSTAR    2:01.421    1.326    0.314    4 / 59
12        PEDROSA, Dani    Repsol Honda Team    2:01.475    1.380    0.054    4 / 36
13        HERNANDEZ, Yonny    Aspar MotoGP Team    2:01.644    1.549    0.169    7 / 41
14        DOVIZIOSO, Andrea    Ducati Team    2:01.723    1.628    0.079    12 / 35
15        ESPARGARO, Pol    Monster Yamaha Tech 3    2:01.992    1.897    0.269    6 / 32
16        ESPARGARO, Aleix    Team SUZUKI ECSTAR    2:02.092    1.997    0.100    34 / 39
17        RABAT, Tito    EG 0.0 Marc VDS    2:02.328    2.233    0.236    5 / 54
18        BRADL, Stefan    Aprilia Racing Team Gresini    2:02.372    2.277    0.044    4 / 45
19        BAZ, Loris    Avintia Racing    2:02.611    2.516    0.239    12 / 26
20        NAKASUGA, Katsuyuki    Yamaha Test Team    2:02.691    2.596    0.080    35 / 43
21        BAUTISTA, Alvaro    Aprilia Racing Team Gresini    2:02.876    2.781    0.185    4 / 52

ducati terkencang, lorenzo kedua, marquez 4, rossi 6 dan pedrosa 12..

tim pabrikan ducati iannone 8, dovizioso 14 .. kok ada casey stoner? ya kan testrider ducati om,,

Aksi Casey Stoner geber Ducati GP.15 di Sepang 2016 05 Pertamax7.com

di hari kedua Winter Test Motogp 2016 ini ada yang crash yakni

  1. Loriz Baz
  2. Jorge Lorenzo,
  3. Pol Espargaro
  4. Tito Rabat

ban 17 inchi memang sangat berpengaruh,,, maklums aja motor motogp 2015 silam kan pakai rancangan ban 16,5 inchi,

Partner
IRC
Honda
FDR

last, motogp 2016 dii prediksi seru walau memang kok ane takutnya record crash meningkat,, gimane menurut  pemirsa

semoga berguna

ikuti berita terbaru dan silaturahmi via

8 KOMENTAR

  1. sayang semua itu ternodai sama motornya loriz baz yang lagi melaju ditrack lurus tiba” crash bannya meledak dan sobek yang menyebabkan menjadi red flag, walaupun bisa jadi bukan ban penyebabnya tapi saya yakin kejadian itu bikin pembalap dan tim khawatir.

  2. Casey Stoner kjauhan, rider cepat tdk trbukti sama sekali
    Maklumlah era kjayaan dah terbenam, skrg dah beda dg 4th lalu, kaget deh skrg jd rider lemot

  3. casey jgn liat peringkat urutannya .Liat gap2 catatan waktunya.Untuk rider yg lama ga nunggang ducati demo…itu sdh luar biasa .Imho Cmiew 🙂

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.