Free Practice 2 Motogp Assen 2015 : Pedrosa tercepat pecah record Stoner, Marquez kedua Rossi ketiga

14
240

pertamax7.com, walah di free practice 2 ini pedrosa menggila

pedrosa-ambil-ban_thumb.jpgpebalap yang kemaren operasi armpump ini menguasai jalannya free practice 2 motogp assen 2015

nih hasil free practice 2 motogp assen 2015

  1. pedrosa 1.33.450 ( nampaknya pecah record nih )
  2. marquez 1.33.589
  3. rossi 1.33.652
  4. iannone
  5. crutlow
  6. lorenzo
  7. dovi
  8. esa
  9. pet

hasil kumplitnya,, yaps pedrosa pecah record stoner

MOTUL TT ASSEN

MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2015 

Assen, Thursday, June 25, 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.4 1’33.450
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.8 1’33.589 0.139 / 0.139
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 1’33.652 0.202 / 0.063
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 315.3 1’33.699 0.249 / 0.047
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 307.7 1’33.734 0.284 / 0.035
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.5 1’33.741 0.291 / 0.007
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.3 1’33.844 0.394 / 0.103
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 1’33.857 0.407 / 0.013
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 304.0 1’34.133 0.683 / 0.276
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.5 1’34.232 0.782 / 0.099
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1’34.321 0.871 / 0.089
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 305.6 1’34.406 0.956 / 0.085
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.2 1’34.627 1.177 / 0.221
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 302.3 1’34.643 1.193 / 0.016
15 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 303.7 1’34.664 1.214 / 0.021
16 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 299.7 1’34.897 1.447 / 0.233
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 300.3 1’35.047 1.597 / 0.150
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 297.1 1’35.149 1.699 / 0.102
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.9 1’35.489 2.039 / 0.340
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 309.4 1’35.538 2.088 / 0.049
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 300.0 1’35.646 2.196 / 0.108
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 304.8 1’35.663 2.213 / 0.017
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 291.1 1’36.869 3.419 / 1.206
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.8 1’37.225 3.775 / 0.356

Weather Conditions:

  |   Track Condition: Dry|   Air: 24º| Humidity: 46%|   Ground: 38º

Records:

Fastest Lap: Lap: 18 Dani PEDROSA 1’33.450 174.9 Km/h
Circuit Record Lap: 2012 Dani PEDROSA 1’34.548 172.9 Km/h
Best Lap: 2015 Dani PEDROSA 1’33.450 174.9 Km/h

tadi marquez pecahkan record stoner lhoo…. tapi habis itu melebar, dan lap time tercepat di torehkan pedrosa, pecah deh rekor stoner…. joss mbah ped….

Partner
IRC
Honda
FDR

last, fp 1 sudah jelas, Fp2 wah… hemm ,… siapa jagoanmu gan?

semoga berguna

ikuti berita terbaru dan silaturahmi via

14 KOMENTAR

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.