Marquez tak terbendung di Warming Up Practice Motogp Argentina 2015, Rossi 5

24
249

pertamax7.com, marc marquez

beli honda CBR150R bisa bergaya ala marc marquezyaps, marquez kembali yang tercepat, istilahe nggak terbendung rekkk, di warming up practice marquez tunjukkan dominasinya, nih hasil wup motogp argentina 2015

POS # RIDER NAME GAP
1 93 M. MARQUEZ 1:38.671
2 35 C. CRUTCHLOW +0.340
3 99 J. LORENZO +0.368
4 29 A. IANNONE +0.391
5 46 V. ROSSI +0.727
6 44 P. ESPARGARO +0.855
7 4 A. DOVIZIOSO +0.906
8 45 S. REDDING +1.045
9 68 Y. HERNANDEZ +1.062
10 38 B. SMITH +1.099

itu 10 besar, ini hasil totalnya

G.P. RED BULL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MotoGP Warm Up Classification 2015 

Termas de Río Hondo, Sunday, April 19, 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.2 1’38.671
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 327.0 1’39.011 0.340 / 0.340
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.5 1’39.039 0.368 / 0.028
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.0 1’39.062 0.391 / 0.023
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.5 1’39.398 0.727 / 0.336
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.7 1’39.526 0.855 / 0.128
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.7 1’39.577 0.906 / 0.051
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 323.7 1’39.716 1.045 / 0.139
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 321.0 1’39.733 1.062 / 0.017
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.4 1’39.770 1.099 / 0.037
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.6 1’40.014 1.343 / 0.244
12 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 315.7 1’40.189 1.518 / 0.175
13 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 319.0 1’40.262 1.591 / 0.073
14 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 319.2 1’40.264 1.593 / 0.002
15 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 320.4 1’40.393 1.722 / 0.129
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 324.4 1’40.394 1.723 / 0.001
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 324.2 1’40.530 1.859 / 0.136
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 323.4 1’40.554 1.883 / 0.024
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.4 1’40.653 1.982 / 0.099
20 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 310.0 1’40.663 1.992 / 0.010
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 318.3 1’40.765 2.094 / 0.102
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 321.6 1’40.831 2.160 / 0.066
23 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 313.6 1’40.850 2.179 / 0.019
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.7 1’40.862 2.191 / 0.012
25 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.0 1’41.237 2.566 / 0.375

Weather Conditions:

  |   Track Condition: Dry|   Air: 21º| Humidity: 88%|   Ground: 24º

Records:

Fastest Lap: Lap: 10 Marc MARQUEZ 1’38.671 175.3 Km/h
Circuit Record Lap: 2014 Dani PEDROSA 1’39.233 174.3 Km/h
Best Lap: 2014 Marc MARQUEZ 1’37.683 177.1 Km/h

tadi, lorenzo tercepat, namun setelah marquez masuk…. tembus 1 menit 38 detik, tiada tanding…. cal crutlow nomer 2

3. lorenzo

Partner
IRC
Honda
FDR

4. iannone

5. rossi

6. p. espargaro

11. suzuki gsx-RR om aleix espargaro,

nunggu kejutan motogp entar, dont miss it !

siapa jagoanmu? ingat live race motogp argentina jam 2 pagi senin 20 april 2015, begadang maning rekkkkkk…

semoga berguna…

ikuti berita terbaru dan silaturahmi via

 

24 KOMENTAR

    • @ rusdy:
      motor dan pembalap satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan om…

      gak ada istilah pembalap lebih hebat dari motornya , atau pun sebaliknya…

      rossi hebat,, namun ketika di ducati hasilnya apa??
      monggo dijawab 😀

  1. Owhh.. Bukan RCV yg bagus ya?
    Berarti marquez narik throttle udah mentok trus campur dorong sama bantuan jin. Gitu ya?
    Trus si lorencong sm rossi berarti pembalap bego ya? Narik throttle M1 aja gak becus smpe dikentutin sm crutchlow pula. Hihihii..
    Benar2 efbeye.. Dimana-mana tetap aja bloon 😆

Tinggalkan Balasan ke powermodif.comBatalkan balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.