Motogp test Qatar 2015, Ducati Gp 15 mendominasi 2 hari berturut-turut

12
236

pertamax7.com, nampaknya ini bakalan sengit, valentino rossi bakalan memanas melihat ducati open pabrikan sekarang

Ducati Launching New GP15 Desmosedici 001 Pertamax7.com

bagaimana tidak, 2 hari berturu-turut dalam test pramusim 2015 di losail qatar ini ducati sudah bisa belok dan tetap kencang !

telat mbahas karena ane nggak nonton, ngantuk euy malem-malem, test 1 ducati rider pengguna helm KYT itu tampil tercepat

os Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:55.265 30 / 50
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:55.363 0.098 0.098 36 / 48
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.554 0.289 0.191 23 / 44
4 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki Ecstar 1:55.698 0.433 0.144 33 / 44
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.813 0.548 0.115 31 / 33
6 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:55.828 0.563 0.015 42 / 43
7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:55.837 0.572 0.009 26 / 38
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.938 0.673 0.101 27 / 48
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.954 0.689 0.016 41 / 43
10 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:56.112 0.847 0.158 43 / 47
11 VIÑALES, Maverick Team Suzuki Ecstar 1:56.130 0.865 0.018 42 / 42
12 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 1:56.132 0.867 0.002 44 / 44
13 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 1:56.301 1.036 0.169 26 / 38
14 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:56.615 1.350 0.314 31 / 50
15 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 1:56.638 1.373 0.023 29 / 34
16 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:56.719 1.454 0.081 32 / 45
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:57.099 1.834 0.380 40 / 47
18 BRADL, Stefan Athina Forward Racing 1:57.146 1.881 0.047 16 / 27
19 MILLER, Jack CWM LCR Honda 1:57.228 1.963 0.082 43 / 49
20 BAZ, Loris Athina Forward Racing 1:57.376 2.111 0.148 34 / 40
21 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:57.405 2.140 0.029 4 / 18
22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 1:57.500 2.235 0.095 36 / 44
23 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:57.664 2.399 0.164 31 / 53
24 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 1:58.026 2.761 0.362 26 / 45
25 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:58.459 3.194 0.433 24 / 34
26 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 1:58.990 3.725 0.531 19 / 19
 sementara di hari kedua bekas rider HRC itu tercepat..padahal sebelum selesai marquez bercokol di posisi puncak di ikuti lorenzo, tapi tiba2, dovizioso kencang sekali….
s Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:54.907 33 / 38
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.091 0.184 0.184 27 / 54
3 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:55.104 0.197 0.013 16 / 46
4 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:55.500 0.593 0.396 15 / 51
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.581 0.674 0.081 50 / 61
6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.582 0.675 0.001 22 / 40
7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:55.624 0.717 0.042 40 / 42
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.648 0.741 0.024 13 / 49
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:55.658 0.751 0.010 29 / 46
10 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 1:55.765 0.858 0.107 38 / 41
11 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 1:55.772 0.865 0.007 13 / 33
12 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki Ecstar 1:55.795 0.888 0.023 22 / 33
13 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:55.803 0.896 0.008 50 / 60
14 VIÑALES, Maverick Team Suzuki Ecstar 1:55.810 0.903 0.007 31 / 42
15 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:56.058 1.151 0.248 20 / 50
16 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:56.104 1.197 0.046 40 / 44
17 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:56.259 1.352 0.155 40 / 53
18 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 1:56.342 1.435 0.083 25 / 54
19 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:56.476 1.569 0.134 30 / 32
20 BRADL, Stefan Athina Forward Racing 1:56.724 1.817 0.248 4 / 17
21 MILLER, Jack CWM LCR Honda 1:56.758 1.851 0.034 47 / 50
22 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 1:56.762 1.855 0.004 9 / 32
23 BAZ, Loris Athina Forward Racing 1:56.936 2.029 0.174 8 / 40
24 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:57.273 2.366 0.337 36 / 46
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 1:57.390 2.483 0.117 25 / 45
26 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 1:57.982 3.075 0.592 14 / 23

ok, data ini menunjukkan kemajuan si desmo, katanya sih pakai sayap makanya stabil, di tungggu saja protest rider pabrikan #eh, soalnya rossi sudah mencium aroma tidak enak dari gelagat ducati open ini hehhee

nampaknya merah sudah siap mewarnai podium, tidak oranyeee mulu,, dan biru

siapa jagoanmu di musim 2015?

semoga berguna

Partner
IRC
Honda
FDR

12 KOMENTAR

  1. duhhh awas nih nanti ada yg protes ducati kenceng. wkwkwkwkwk gak fair lah atau apalah, juara seri juga belom udah ada yg kelabakan wkwkwk.
    ingett loh walaupun ducati open dia gak pake ban soft tp ban hard, artinya sama kaya pake ban pabrikan lain. bukan pake ban yg bikin ngiri pabrikan lain wkwkwkwk

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.