Marquez kembali tercepat di Winter test 2 sepang hari 3 laptime 1 menit 59 detik Call Crutlow mengejutkan !

17
199

pertamax7.com, latihan sauna hari terakhir sudah selesai !

meme marquez ledek lorenzo karena batal nyentul 2marquez maneh, marquez paling kencang? ah sudah biasa,,,, yang luar biasa adalah call crutlow, entaj motornya ketuker sama dani pedrosa atau gimana, si satelit jebolah pabrikan susah belok itu edyan !, katanya RC213V motor paling susah, nyatanya kencang, dasar cal

1MARQUEZ M.Repsol Honda Team1:59.115
2LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP+0.322
3CRUTCHLOW C.CWM LCR Honda+0.543
4IANNONE A.Ducati Team+0.607
5ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP+0.718
6SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+0.768
7PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.797
8BARBERA H.Avintia Racing+1.129
9ESPARGARO A.Team Suzuki MotoGP+1.160
10DOVIZIOSO A.Ducati Team+1.353

di test terakhir sesi winter test 2 sepang day ke 3 ini , banyak pebalap yang mancatatkan waktu di bawah 2 menit, cek tabel di bawah ini

MotoGP Sepang Test2 2015

Session 3 as of 18:03 – 25/02/2015 – Local Time

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.115 13 / 73 1:12.919
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.437 0.322 0.322 19 / 55 1:09.986
3 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:59.658 0.543 0.221 6 / 58 3:03.798
4 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:59.722 0.607 0.064 10 / 59 1:24.847
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.833 0.718 0.111 19 / 59 1:19.677
6 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:59.883 0.768 0.050 9 / 41 1:45.033
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.912 0.797 0.029 49 / 51 1:08.137
8 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.244 1.129 0.332 8 / 52 2:02.490
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.275 1.160 0.031 6 / 50 1:13.408
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.468 1.353 0.193 10 / 43 2:08.162
11 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.490 1.375 0.022 13 / 37 1:07.529
12 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.556 1.441 0.066 12 / 56 1:03.739
13 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:00.603 1.488 0.047 45 / 54 1:45.125
14 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.604 1.489 0.001 11 / 43 2:28.710
15 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:00.685 1.570 0.081 10 / 45 2:41.800
16 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:00.695 1.580 0.010 7 / 57 3:04.170
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:00.813 1.698 0.118 15 / 49 1:18.110
18 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:00.875 1.760 0.062 8 / 48 1:07.676
19 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.310 2.195 0.435 7 / 58 1:46.507
20 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:01.487 2.372 0.177 8 / 37 1:45.074
21 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:01.536 2.421 0.049 20 / 30 6:07.621
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.593 2.478 0.057 9 / 40 1:25.181
23 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:01.815 2.700 0.222 16 / 61 1:20.677
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.587 3.472 0.772 11 / 47 1:48.444
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.300 4.185 0.713 8 / 52 1:25.953
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.448 4.333 0.148 3 / 39 1:12.829
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:03.569 4.454 0.121 4 / 48 1:40.799

urutan 1 sampai 7 nempel ketat, ketat sangat, maklum transponder kelas dunia je, juara itu 0,000001 detik didepan rival :mrgreen:

yang bikin kejutan tentu mbah cal crut,,, ssadiss calon satelit perusak suasana pabrikan nih..

cal-crut-shock.jpgmar lor cal ian ros

5 pebalap terdepan, hemm ane malah jadi abu-abu gini ya race motogp 2015 ini,, bakal banyak kejutan nih kayaknya…

Partner
IRC
Honda
FDR

semoga berguna

17 KOMENTAR

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.