Laptime Marc Marquez dibawah 2 menit tercepat di Winter test 2 hari kedua Sepang 2015, Ducati beri Kejutan, Suzuki menawan

17
207

pertamax7.com, winter test motogp ke 2 di sepang malaysia 2015 hari kedua sudah usai, latihan resmi balapan ala sauna ini hari kedua dikejutkan degan capaian marquez yang tembus dibawah 2 menit mas bro..

marquez ulang tahun ke 22 17 februari 2015

yaps, meski bukan marquez saja yang mencatatkan waktu dibawah 2 menit ada lorenzo, namun catatan waktu marquez jadi yang tercepat

nih hasil winter test 2 day 2 motogp sepang 2015

1MARQUEZ M.Repsol Honda Team1:59.844
2LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP+0.058
3IANNONE A.Ducati Team+0.254
4DOVIZIOSO A.Ducati Team+0.406
5PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.431
6ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP+0.464
7SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+0.485
8CRUTCHLOW C.CWM LCR Honda+0.489
9ESPARGARO A.Team Suzuki MotoGP+0.565
10ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3+0.845

hasil lengkapnya dalam tabel dibawah

 

Session 2 as of 18:01 – 24/02/2015 – Local Time

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.844 22 / 63 1:05.389
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.902 0.058 0.058 30 / 71 1:12.088
3 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:00.098 0.254 0.196 55 / 58 1:06.837
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.250 0.406 0.152 21 / 58 1:12.992
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.275 0.431 0.025 36 / 57 1:07.186
6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.308 0.464 0.033 19 / 61 1:13.094
7 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.329 0.485 0.021 49 / 50 1:10.172
8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:00.333 0.489 0.004 61 / 61 2:00.333
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.409 0.565 0.076 18 / 57 1:14.610
10 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.689 0.845 0.280 8 / 44 2:01.037
11 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.713 0.869 0.024 22 / 57 2:08.421
12 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.731 0.887 0.018 42 / 61 1:57.018
13 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:00.762 0.918 0.031 53 / 57 2:08.225
14 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.847 1.003 0.085 21 / 53 2:03.359
15 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:01.012 1.168 0.165 28 / 46 1:22.973
16 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.131 1.287 0.119 13 / 58 1:46.261
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.633 1.789 0.502 17 / 57 2:03.993
18 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.897 2.053 0.264 16 / 41 1:17.887
19 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:01.944 2.100 0.047 54 / 56 1:19.955
20 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:01.945 2.101 0.001 21 / 40 1:04.859
21 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.968 2.124 0.023 65 / 65 2:01.968
22 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.006 2.162 0.038 41 / 42 1:08.339
23 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:02.221 2.377 0.215 25 / 40 2:10.280
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.426 2.582 0.205 7 / 37 1:46.499
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.499 3.655 1.073 44 / 51 1:29.492
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.755 3.911 0.256 43 / 45 1:13.759
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.313 4.469 0.558 49 / 49 2:04.313

catatan

Partner
IRC
Honda
FDR
  1. marquez tercepat
  2. lorenzo nomer 2
  3. ducati tampil penuh kejutan dengan merangsek ke nomer 3 dan 4, iannone josssss
  4. pedrosa nomer 5
  5. rossi nomer 46 . 4 atau 6 eh mayan nomer 6

Ducati Launching New GP15 Desmosedici 001 Pertamax7.com

yang perlu di lihat tentu prestasi dovi dan iannone dengan motogp ducati gp15, jossss juga nih bagaimana dengan suzuki? pebalap josss aleix espargaro saudarannya om pol espargaro itu mayan nomer 9, josss bukan? ini suzuki lho

semoga berguna

17 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.