Rossi Tercepat di Winter Test 2 Sepang 2015 day 1, Suzuki Positif-Ducati melorot

37
195

pertamax7.com, sinter test kedua sepang 2015 sudah usai hari pertamax, hasilnya di luar prediksi,

sete gibernau pakai motor dan helm rossi

mbah rossi yang baru saja menginjak ultah ke 36, eh malah jadi yang tercepat !

hasil winter test 2 motogp sepang 2015 day 1

1ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP2:00.414
2PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.129
3ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3+0.462
4ESPARGARO A.Team Suzuki MotoGP+0.641
5LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP+0.748
6MARQUEZ M.Repsol Honda Team+0.776
7CRUTCHLOW C.CWM LCR Honda+0.808
8SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+0.827
9VIÑALES M.Team Suzuki MotoGP+0.903
10DOVIZIOSO A.Ducati Team+0.941

ceritanya gini, sebelum pukul 12.00 WIB, walah SUZUKI JOSSS GANDOSS om, om aleix espargaro tercepat !

namun tapi tapi, mbah rossi mulai memanas setelah pukul 12.00 WIB, hasilnya? sedep  polll, rossi tercepat disusul pedrosa dan poll espargaro, lantas marquez kemana? marquez nomer 6 gan.. nomer 4 om aleix espargaro dan 5 om lorenzo… memang unik catatan hari pertamax winter test 2 sepang 2015 ini, nih hasil kumplitnya

093014-motogp-2015-suzuki-GSX-RR_diagonal_1-583x389

Partner
IRC
Honda
FDR

Session 1 as of 18:12 – 23/02/2015 – Local Time

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.414 25 / 54 1:57.500
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.543 0.129 0.129 20 / 52 1:10.968
3 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.876 0.462 0.333 17 / 45 1:11.848
4 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.055 0.641 0.179 17 / 39 1:21.142
5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:01.162 0.748 0.107 37 / 51 1:18.030
6 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.190 0.776 0.028 24 / 43 1:29.618
7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.222 0.808 0.032 13 / 43 2:36.971
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.241 0.827 0.019 22 / 51 1:20.573
9 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:01.317 0.903 0.076 22 / 50 2:18.623
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.355 0.941 0.038 5 / 23 1:11.519
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.592 1.178 0.237 31 / 52 2:18.354
12 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.740 1.326 0.148 29 / 51 1:14.594
13 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.926 1.512 0.186 6 / 39 1:04.076
14 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.062 1.648 0.136 26 / 41 1:17.425
15 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:02.142 1.728 0.080 16 / 30 1:25.692
16 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.225 1.811 0.083 9 / 35 2:17.914
17 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.394 1.980 0.169 26 / 28 1:08.650
18 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:02.410 1.996 0.016 19 / 42 1:17.775
19 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:02.606 2.192 0.196 24 / 29 1:07.232
20 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:02.730 2.316 0.124 28 / 45 1:21.485
21 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.941 2.527 0.211 23 / 33 2:14.138
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.006 2.592 0.065 23 / 35 1:54.060
23 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:03.105 2.691 0.099 33 / 35 2:20.402
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:03.316 2.902 0.211 28 / 37 1:11.415
25 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.337 2.923 0.021 24 / 43 1:18.507
26 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.966 3.552 0.629 8 / 45 1:23.488
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.000 3.586 0.034 29 / 42 2:48.076

valentino rossi bersama pacarnya lindayang menjadi catatan adalah positifnya suzuki, lihat posisi 4 dan 9, sudah?

nah kita lihat ducati, lho pakai Gp15 kok malah melorot ke nomer 10 ( dovi ) iannone malah 15, duh duh ada apa

37 KOMENTAR

  1. Rossi positif terus bakalan si lorenjo gak bisa bergutik nih, semoga tahun ini rossi pembalap utama mengalahkan penyamun bermuka gogon

    Awas penipuan

    Jildhuz.wordpress.com

Tinggalkan Balasan ke nazgulBatalkan balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.