STONER MARAH, STONER MENGGILA

1
173

senin 25 juli 2011

tadi malem liat nggak motoGP???malam yang dingin-pun terasa panas kalo liat motor-motor edan ini,

stoner kelihatan menggila dan marah ke Hohe, fight habis-habisan yang diakhiri dengan kemenagan, selamat buat STONER

STONER
STONER
Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff
1 27 Casey STONER HONDA 43’52.145
2 1 Jorge LORENZO YAMAHA 43’57.779 5.634
3 26 Dani PEDROSA HONDA 44’01.612 9.467
4 11 Ben SPIES YAMAHA 44’12.707 20.562
5 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 44’13.030 20.885
6 46 Valentino ROSSI DUCATI 44’22.496 30.351
7 69 Nicky HAYDEN DUCATI 44’23.176 31.031
8 5 Colin EDWARDS YAMAHA 44’37.647 45.502
9 8 Hector BARBERA DUCATI 44’43.694 51.549
10 7 Hiroshi AOYAMA HONDA 45’00.995 1’08.850
11 17 Karel ABRAHAM DUCATI 45’01.277 1’09.132
12 65 Loris CAPIROSSI DUCATI 44’05.129 1 lap
13 24 Toni ELIAS HONDA 44’29.962 1 lap
Not Classified
19 Alvaro BAUTISTA SUZUKI 18’06.782 19 laps
23 Ben BOSTROM HONDA 12’09.042 24 laps
58 Marco SIMONCELLI HONDA 8’21.101 26 laps
35 Cal CRUTCHLOW YAMAHA 4’18.554 29 laps

 

KLASEMENT SEMENTARA

1 STONER Casey AUS 193
2 LORENZO Jorge SPA 173 -20
3 DOVIZIOSO Andrea ITA 143 -50
4 PEDROSA Dani SPA 110 -83
5 ROSSI Valentino ITA 108 -85
6 SPIES Ben USA 98 -95
7 HAYDEN Nicky USA 94 -99
8 EDWARDS Colin USA 67 -126
9 AOYAMA Hiroshi JPN 63 -130
10 SIMONCELLI Marco ITA 60 -133
11 BARBERA Hector SPA 56 -137
12 ABRAHAM Karel CZE 46 -147
13 BAUTISTA Alvaro SPA 39 -154
14 ELIAS Toni SPA 38 -155
15 CRUTCHLOW Cal GBR 34 -159
16 CAPIROSSI Loris ITA 26 -167
17 DE PUNIET Randy FRA 15 -178
18 HOPKINS John USA 6 -187
19 AKIYOSHI Kousuke JPN 3 -190

sumber : http://adicuzzy.wordpress.com

 

 

 

Partner
IRC
Honda
FDR

 

 

 

 

 

 

wonogiri sukses

sumber pict : motogp.com

1 KOMENTAR

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.